Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE M8

NOVI BMW SERIJE 8 GRAN COUPÉ M AUTOMOBILI:
MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
THE M8NOVI BMW SERIJE 8 GRAN COUPÉ M AUTOMOBILI: <br>MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
NOVI BMW M8 Competition Gran Coupé, BMW M8 Gran Coupé i BMW M850i xDrive Gran Coupé - motori, činjenice i dimenzije.
Ključne činjenice i brojke za novi BMW serije 8 Gran Coupé M Automobile na prvi pogled:
- Motori, potrošnja i CO2 emisije
- Podaci o performansama kao što su zapremina, KS, Nm i ubrzanje
- Masa, dimenzije, dimenzije kotača i guma
MOTORI I TEHNIČKI PODACI BMW SERIJE 8 GRAN COUPÉ M AUTOMOBILA.
Odaberite model
- BMW M8 Competition Gran Coupé
- BMW M8 Gran Coupé
- BMW M850i xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

Neopterećena masa EU u kg | 2,070 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,440 |
Dopušteno opterećenje u kg | 445 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,230/1,240 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 8/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 4.395 |
Takt/provrt u mm | 88.3/89.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 460 (625)/6,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 750/1,800-5,860 |
Omjer kompresije: 1 | 10.0 |
Najveća brzina u km/h | 250-305 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 3.3-3.2 |
Kombinirana u l/100 km | 11.6-11.2 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 264-156 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 9,5J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 10,5J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 2.055 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,440 |
Dopušteno opterećenje u kg | 460 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,230/1,240 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 8/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 4.395 |
Takt/provrt u mm | 88.3/89.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 441 (600)/6,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 750/1,800-5,600 |
Omjer kompresije: 1 | 10.0 |
Najveća brzina u km/h | 250-305 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 3.3-3.2 |
Kombinirana u l/100 km | 11.6-11.2 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 264-156 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 275/35 ZR20 (102Y) XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 285/35 ZR20 (104Y) XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 9,5J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 10,5J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 2,085 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,600 |
Dopušteno opterećenje u kg | 590 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,300/1,390 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 8/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 4,395 |
Takt/provrt u mm | 88.3/89.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 390 (530)/5,500-6,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 750/1,800-4,600 |
Omjer kompresije: 1 | 10.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 3.9 |
Kombinirana u l/100 km | 10.8-10.7 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 247-243 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9J x 20 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i emisije CO2 novi BMW serije 8 Gran Coupé M Automobila.
- Disclaimer reference invalid