Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
THE NEW 8
NOVI BMW SERIJE 8 COUPÉ: MOTORI & TEHNIČKI PODACI.
Ključne činjenice i brojke za novi BMW serije 8 Coupé na prvi pogled:
- Motori, potrošnja i emisija CO2
- Podaci o performansama kao što su zapremina, KS, Nm i ubrzanje
- Masa, dimenzije, dimenzije kotača i guma
Ključne činjenice i brojke za novi BMW serije 8 Coupé na prvi pogled:
- Motori, potrošnja i emisija CO2
- Podaci o performansama kao što su zapremina, KS, Nm i ubrzanje
- Masa, dimenzije, dimenzije kotača i guma
TEHNIČKI PODACI NOVOG BMW SERIJE 8 COUPÉ.
- BMW 840i Coupé
- BMW 840i xDrive Coupé
- BMW M850i xDrive Coupé
- BMW 840d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input
Neopterećena masa EU u kg | 1,805 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,225 |
Dopušteno opterećenje u kg | 495 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,100/1,215 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 420 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 245 (333)/5,500-6,250 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1,700-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5.2 |
Kombinirana u l/100 km | 8.5-8.4 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 195-191 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8J x 19 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9J x 19 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,870 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,280 |
Dopušteno opterećenje u kg | 485 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,155/1,215 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 420 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 245 (333)/5,500-6,250 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1,700-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.9 |
Kombinirana u l/100 km | 8.9-8.8 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 203-200 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8J x 19 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9J x 19 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 2,005 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,395 |
Dopušteno opterećenje u kg | 465 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,235/1,250 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 420 |
Cilindri/ventili | 8/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 4,395 |
Takt/provrt u mm | 88.3/89.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 390 (530)/5,500-6,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 750/1,800-4,600 |
Omjer kompresije: 1 | 10.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 3.9 |
Kombinirana u l/100 km | 10.6-10.5 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 241-239 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,990 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,410 |
Dopušteno opterećenje u kg | 495 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,235/1,290 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 420 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,993 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/4,400 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 700/1,750-2,250 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.8 |
Kombinirana u l/100 km | 6.9-6.7 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 180-175 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/35 R19 100 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8J x 19 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9J x 19 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i CO2 emisije novi BMW serije 8 Coupé.
BMW M850i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 10.8-10.6
CO2 emisije u g/km (kombinirane): 247–242
BMW 840i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8.9-8.5
CO2 emisije u g/km (kombinirane): 203–195
BMW 840i Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8.4-8.0
CO2 emisije u g/km (kombinirane): 193–183
BMW 840d xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 6.6-6.2
CO2 emisije u g/km (kombinirane): 172–163
Službeni podaci o potrošnji goriva i emisiji CO2 utvrđeni su u skladu s obveznim mjernim postupkom iu skladu s Uredbom (EU) 715/2007 važećom u vrijeme homologacije tipa. U slučaju dometa, brojke u WLTP testnom ciklusu uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu. Za novotestirana vozila od 01.01.2021. službeni podaci više ne postoje prema NEDC-u, već samo prema WLTP-u. Za više informacija o WLTP i NEDC mjernim postupcima, pogledajte www.bmw.de/wltp
Potrošnja goriva i CO2 emisije novi BMW serije 8 Coupé.
BMW M850i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 10.6-10.5
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 241-239
BMW 840i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 8.9-8.8
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 203-200
BMW 840i Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 8.5-8.4
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 195-191
BMW 840d xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 6.9-6.7
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 180-175
Službeni podaci o potrošnji goriva i emisiji CO2 utvrđeni su u skladu s obveznim mjernim postupkom iu skladu s Uredbom (EU) 715/2007 važećom u vrijeme homologacije tipa. U slučaju raspona, brojke u WLTP uzimaju u obzir svaku dodatnu opremu. Za novotipsko ispitana vozila od 01.01.2021. službeni podaci više ne postoje prema NEDC-u, već samo prema WLTP-u. Za više informacija o mjernim postupcima WLTP i NEDC pogledajte www.bmw.de/wltp
Za više informacija o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 novih osobnih automobila, pogledajte 'Vodič za potrošnju goriva, emisiju CO2 i potrošnju električne energije novih osobnih automobila', koji je besplatno dostupan na svim prodajnim mjestima, od Deutsche AutomobilTreuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, i na https://www.dat.de/co2/