TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJE 4 GRAN COUPÉ.
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,6 - 6,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 172 - 155 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.720 |
Dopuštena masa u kg | 2.200 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 750 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470 - 1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 199 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 71 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.900 |
Dopuštena masa u kg | 2.380 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470–1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 235 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 146 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 70 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.780 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470–1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,1 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,8 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 177 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 88 / 3.375 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.775 |
Dopuštena masa u kg | 2.255 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470–1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 235 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 166 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 70 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 88 / 3.750 |
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.695 |
Dopuštena masa u kg | 2.175 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470–1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 233 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 156 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 70 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.835 |
Dopuštena masa u kg | 2.315 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470–1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 166 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 73 / 3.000 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.783 mm | |
1.852 mm | |
1.442 mm | |
Duljina u mm | 4.783 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.442 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.073 (1.042 / 1.031) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.856 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.920 |
Dopuštena masa u kg | 2.400 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 470–1.290 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
BMW KOTAČI I GUME.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim ispitivanjima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više od propisanih jedinstvenim propisom o označavanju guma koji vrijedi u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o osobinama guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW 430i xDrive Gran Coupé: Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km: 7,8; Emisije CO2 u g/km (kombinirane): 177