Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW SERIJE 2 CABRIO.
Detalji, oprema i tehnički podaci za BMW serije 2 Cabrio.
SNAŽNE IZJAVE.
Modeli i opcije opreme BMW-a serije 2 Cabrio
Model M Sport
Model M Sport pruža vozilu još sportskiji dodir. Osim izoštrenog izgleda vanjštine i unutrašnjosti, model M Sport jamči povećanje zadovoljstva u vožnji. M Sport ovjes i M Aerodynamics paket, na primjer, značajno poboljšavaju voznu dinamiku.
Model M Sport pruža vozilu još sportskiji dodir. Osim izoštrenog izgleda vanjštine i unutrašnjosti, model M Sport jamči povećanje zadovoljstva u vožnji. M Sport ovjes i M Aerodynamics paket, na primjer, značajno poboljšavaju voznu dinamiku.




Vanjština
M Aerodynamics paket s donjim dijelom prednjeg branika, bočnim otvorima i donjim dijelom stražnjeg branika s difuzorskim umetkom u Dark Shadow metalik boji
BMW maska s osam isključivo dizajniranih vertikalnih letvica s prednjim stranama u Black boji visokog sjaja
17" M lakometalni kotači Double-spoke 460 M s mješovitim gumama; dostupni ostali kotači
M Sport ovjes, alternativno Adaptive M ovjes
BMW Individual Shadow Line visokog sjaja
M oznaka na bočnim strana
Ukrasna letvica u Chrome boji visokog sjaja
Ekskluzivna Estoril Blue metalik boja karoserije; dostupne su i druge boje karoserije
Servotronic
Park Distance Control (PDC), straga
Unutrašnjost
M gazišta pragova vrata, M oslonac za stopala vozača, jastučić za koljena s desne strane prostora za noge vozača
Sportska sjedala za vozača i suvozača 'Hexagon' kombinacije tkanine, Anthracite boje; dostupne su i druge presvlake
M kožni upravljač
Ključ vozila s Estorila Blue detaljima
BMW Individual stropna obloga Anthracite boje
Digitalna instrument ploča s brzinomjerom i brojačem okretaja s kronoskaliranjem
Ukrasni prošivi na gornjem dijelu instrument ploče
Klima uređaj i upravljačka jedinica radia s Pearl Chrome detaljima
Aluminium Hexagon unutrašnjost s vrhunskim ukrasnim letvicama u Blue mat boji; dostupne i ostale letvice
Skraćena ručica mjenjača s oznakom M
Driving Experience Control uz dodatni SPORT+ režim rada
Narančasta ili bijela varijabla Ambijentalnog svjetla
Paket svjetala
Tempomat s funkcijom kočenja
Paket za odlaganje
Sustav utovara
Model Luxury Line
Model Luxury Line pokazuje elegantnu stranu vozila. Elegantni dizajnerski elementi napravljeni od Chrome boje visokog sjaja pružaju vanjštini njen ekskluzivan izgled. Moderan dojam prisutan je i u unutrašnjosti. Ovdje prvoklasna kožna presvlaka i visokokvalitetne ukrasne letvice karakteriziraju luksuz.
Model Luxury Line pokazuje elegantnu stranu vozila. Elegantni dizajnerski elementi napravljeni od Chrome boje visokog sjaja pružaju vanjštini njen ekskluzivan izgled. Moderan dojam prisutan je i u unutrašnjosti. Ovdje prvoklasna kožna presvlaka i visokokvalitetne ukrasne letvice karakteriziraju luksuz.




Vanjština
BMW maska s jedanaest isključivo dizajniranih vertikalnih letvica u Chrome boji visokog sjaja
Prednji branik s posebnim dizajnerskim elementima u Chrome boji visokog sjaja
17" lakometalni kotači Double-spoke 724 ili 18" lakometalni kotači Double-spoke 384 s mješovitim gumama; dostupni ostali kotači
Chrome Line Exterior
Stražnji branik s posebnim dizajnerskim elementima u Chrome boji visokog sjaja
Završetak ispušnih cijevi u Chrome boji visokog sjaja
Servotronic
Park Distance Control (PDC), straga
Unutrašnjost
Gazišta pragova vrata Aluminium boje s "BMW" oznakom
Sjedala u 'Dakota' koži Oyster boje s detaljima u Oyster dark boji; dostupne su i druge presvlake
Sport kožni upravljač
Ključ vozila s Pearl Chrome detaljima
Ukrasni prošivi na gornjem dijelu instrument ploče
Unutrašnjost od 'Fineline' drveta Stream boje s vrhunskim ukrasnim letvicama u Pearl Chrome boji; dostupne i ostale letvice
Narančasta ili bijela varijabla Ambijentalnog svjetla
Paket svjetala
Tempomat s funkcijom kočenja
Paket za odlaganje
Sustav utovara
Model Sport Line
Model Sport Line čini vozilo još dinamičnijim. Upečatljivi detalji vanjštine i unutrašnjosti u Black boji visokog sjaja osiguravaju posebno sportski izgled. Sportska sjedala za vozača i suvozača nude optimalnu potporu.
Model Sport Line čini vozilo još dinamičnijim. Upečatljivi detalji vanjštine i unutrašnjosti u Black boji visokog sjaja osiguravaju posebno sportski izgled. Sportska sjedala za vozača i suvozača nude optimalnu potporu.




Vanjština
BMW maska s osam isključivo dizajniranih vertikalnih letvica s prednjim stranama u Black boji visokog sjaja
Prednji branik s elementima specifičnog dizajna u Black boji visokog sjaja
17" lakometalni kotači Double-spoke 725 ili 18” lakometalni kotači Double-spoke 384 s mješovitim gumama; dostupni ostali kotači
Kućišta retrovizora u Black boji visokog sjaja, alternativno u boji karoserije
Stražnji branik s posebnim dizajnerskim elementima u Black boji visokog sjaja
Završetak ispušnih cijevi u Black Chrome boji
Servotronic
Park Distance Control (PDC), straga
Unutrašnjost
Alumiinijska gazišta pragova vrata s "BMW" natpisom
Sport sjedala za vozača i suvozača s crvenim kontrastnim prošivima; alternativno dostupno i s crnim prošivima
Ključ vozila s Red detaljima
Digitalna instrument ploča s brzinomjerom i brojačem okretaja s kronoskaliranjem
Ukrasni prošivi na gornjem dijelu instrument ploče
Klima uređaj i upravljačka jedinica radia s Pearl Chrome detaljima
Unutrašnjost black boje visokog sjaja s detaljima u Coral Red mat boji; dostupne i ostale letvice
Driving Experience Control uz dodatni SPORT+ režim rada
Narančasta ili bijela varijabla Ambijentalnog svjetla
Paket svjetala
Tempomat s funkcijom kočenja
Paket za odlaganje
Sustav utovara
OSVAJA OD SAMOG POČETKA.
Vozna dinamika i učinkovitost u BMW-u serije 2 CAbrio.


Prilagodljiv M ovjes.

Prilagodljivo sportsko upravljanje.

Launch Control.

TwinPower Turbo 2,0-litarski četverocilindarski benzinski motor.
Najnovija generacija TwinPower Turbo 2,0-litarskog četverocilindarskog benzinskog motora jamči maksimalno zadovoljstvo u vožnji. Odlikuje se agilnom isporukom snage kao i izvanrednom reakcijom čak i pri malim brojevima okretaja motora, a istovremeno štedi gorivo i ima niske emisije.

Steptronic sportski prijenos s 8 stupnjeva prijenosa.

BMW xDrive.
IZUZETNA POZORNOST U SVAKOM TRENUTKU.
sustavi pomoći u BMW-u serije 2 Cabrio.


Sustavi pomoći vozačima.

Aktivni tempomat.

Speed Limit Info.

Parking Assistant.
OLAKŠANO UMREŽAVANJE.
Povezanost u BMW-u serije 2 Cabrio.


BMW Connected.

Telefonija s bežičnim punjenjem.

Online Entertainment.

Apple CarPlay®.

Usluga Concierge.
TEHNIČKI PODACI.
- BMW 218i Cabrio
- BMW 220i Cabrio
- BMW 230i Cabrio
- BMW M240i Cabrio
- BMW M240i xDrive Cabrio
- BMW 218d Cabrio
- BMW 220d Cabrio
- BMW 225d Cabrio
No search result found. Please try another input

Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.575 [1.595] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 1.965 [1.985] |
Dopušteno opterećenje u kg | 465 [465] |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 880/1.160 [910/1.160] |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 [335] |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | 1.300 [1.300] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 1.499 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 100 (136)/4.400 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 220/1.250-4.300 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 207 [205] |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 9,4 [9,6] |
Gradska u l/100 km | 8,1-7,8 [7,6-7,4] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,6-5,5 [5,5-5,4] |
Kombinirana u l/100 km | 6,5-6,3 [6,3-6,1] |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 148-144 [143-139] |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91H |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91H |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.615 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.010 |
Dopušteno opterećenje u kg | 470 |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 935/1.145 |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | 1.500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 135 (184)/5.000 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 270/1.350-4.600 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 226 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 7,7 |
Gradska u l/100 km | 7,2-7,1 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,7-5,5 |
Kombinirana u l/100 km | 6,2-6,1 |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 142-139 |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91W |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.650 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.020 |
Dopušteno opterećenje u kg | 445 |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 935/1.130 |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | 1.500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 185 (252)/5.200 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 350/1.450-4.800 |
Omjer kompresije: 1 | 10,2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 5,9 |
Gradska u l/100 km | 7,6-7,4 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,8-5,4 |
Kombinirana u l/100 km | 6,4-6,2 |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 147-141 |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/50 R17 89Y |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.695 [1.710] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.045 [2.060] |
Dopušteno opterećenje u kg | 425 |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 975/1.145 |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 [335] |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 2.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 250 (340)/5.500 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 500/1.520-4.500 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 [250] |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 4,9 [4,7] |
Gradska u l/100 km | 9,9-9,8 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 6.3 |
Kombinirana u l/100 km | 7.6 |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 173-172 |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.760 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.110 |
Dopušteno opterećenje u kg | 425 |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.025/1.145 |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 2.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 250 (340)/5.500 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 500/1.520-4.500 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 4,6 |
Gradska u l/100 km | 10,9-10,6 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 7,0-6,9 |
Kombinirana u l/100 km | 8,4-8,3 |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 191-188 |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 ZR18 88Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/35 ZR18 92Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.640 [1.660] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.015 [2.035] |
Dopušteno opterećenje u kg | 450 [450] |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 910/1.160 [910/1.160] |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 [335] |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 110 (150)/4.000 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 320/1.500-3.000 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 208 [205] |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 9,0 [8,8] |
Gradska u l/100 km | 5,8-5,7 [5,5-5,3] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,7-4,6 [4,5-4,3] |
Kombinirana u l/100 km | 5,1-5,0 [4,8-4,7] |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 134-131 [127-123] |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91V |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91V |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.660 [1.675] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.035 [2.055] |
Dopušteno opterećenje u kg | 450 [455] |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 920/1.160 [920/1.160] |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 [335] |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | 1.500 [1.500] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | 1.500 [1.500] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 140 (190)/4.000 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 225 [225] |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 7,6 [7,5] |
Gradska u l/100 km | 5,9-5,8 [5,4] |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,8-4,6 [4,4-4,3] |
Kombinirana u l/100 km | 5,2-5,1 [4,8-4,7] |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 136-133 [126-124] |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91W |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećenog vozila (EU) u kg | 1.700 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2.060 |
Dopušteno opterećenje u kg | 435 |
Dopušteno prednje/stražnje osovinsko opterećenje u kg | 925/1.160 |
Kapacitet prtljage min. (podignuta sjedala ili spušteni krov) u l | 335 |
Kapacitet prtljage maks. (spuštena sjedala ili podignuti krov) u l | 280 [280] |
Opterećenje prikolice (nefiksirane) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirane) u kg | 1.500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirane) u kg | 1500 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u ccm | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga u kW (KS) u 1/min | 165 (224)/4.400 |
Maksimalni okretni moment u Nm na 1/min | 450/1.500-3.000 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 231 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 6,5 |
Gradska u l/100 km | 5,7-5,6 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,5-4,4 |
Kombinirana u l/100 km | 5,0-4,8 |
Kombinirana emisija CO2 u g/km | 130-128 |
Zapremina spremnika, cca. u l | 52 |
Dimenzije prednjih guma | 205/50 R17 89Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/50 R17 89Y |
Dimenzije i materijal prednjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih kotača | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
Podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji energije utvrđeni su u skladu s propisanim mjernim postupkom VO (EU) 715/2007 u verziji koja je primjenjiva u trenutku homologacije. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uzima u obzir opcijsku opremu i različite veličine kotača i guma dostupne na odabranom modelu.
Svi podaci o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisiji CO2 za sve modele novih osobnih automobila mogu se naći u "Vodiču o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama CO2" koji je dostupan na svim prodajnim mjestima Auto centar Tomić.Vrijednosti se već temelje na novoj WLTP uredbi i prevedene su natrag u NEDC-ekvivalentne vrijednosti kako bi se osigurala usporedba između vozila. Za poreze povezane s vozilom ili druge trošarine koje se temelje (barem između ostalog) na emisijama CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.