Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE X2
BMW X2: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Otkrijte snažne benzinske, dizelske i hibridne motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a X2.
Otkrijte snažne benzinske, dizelske i hibridne motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a X2.
BMW X2: TEHNIČKI PODACI.
- BMW X2 sDrive18i
- BMW X2 sDrive20i
- BMW X2 xDrive20i
- BMW X2 M35i
- BMW X2 sDrive16d
- BMW X2 sDrive18d
- BMW X2 xDrive18d
- BMW X2 sDrive20d
- BMW X2 xDrive20d
- BMW X2 xDrive25d
No search result found. Please try another input
.jpg)
Neopterećena masa EU u kg | 1,485 [1,505] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,985 [2,005] |
Dopušteno opterećenje u kg | 575 [575] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,000/1,020 [1,020/1,020] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 [470] |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 [1,355] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 740 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,700 [1,700] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,700 [1,700] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,499 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100 (136)/4,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 220/1,500-4,100 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 205 [205] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9.6 [9.6] |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 7.1-6.1 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 162-139 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,545 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,055 |
Dopušteno opterećenje u kg | 585 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,055/1,030 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/5,000-5,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 280/1,350-4,200 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 227 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.6 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 7.2-6.4 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 164-145 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,640 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,145 |
Dopušteno opterećenje u kg | 580 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,090/1,090 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2,000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2,000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/5,000-5,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 280/1,350-4,200 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 224 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.3 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 7.6-9.6 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 174-156 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 61 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,690 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,190 |
Dopušteno opterećenje u kg | 575 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,120/1,095 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 225 (306)/5,000-6,250 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 450/1,800-4,500 |
Omjer kompresije: 1 | 9.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.9 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 8.1-7.5 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 185-170 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 61 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R19 96 W XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 19 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8 J x 19 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,550 [1,570] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,015 [2,030] |
Dopušteno opterećenje u kg | 540 [535] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,035/1,055 [1,055/1,055] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 [470] |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 [1,355] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,700 [1,700] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,700 [1,700] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.496 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 85 (116)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 270/1,750-2,250 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 192 [192] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 11.5 [11.5] |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 5.7-5.0 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 149-131 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,585 [1,615] |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,080 [2,115] |
Dopušteno opterećenje u kg | 570 [575] |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,060/1,050 [1,100/1,050] |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 [470] |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 [1,355] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 [750] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 [1,800] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 [1,800] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100-110 (136-150)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 202-207 [202-207] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10.0-9.3 [10.3-9.3] |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 5.8-4.9 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 152-128 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,680 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,180 |
Dopušteno opterećenje u kg | 575 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,115/1,100 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100-110 (136-150)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 199-206 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10.2-9.4 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 6.1-5.4 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 160-142 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,620 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.125 |
Dopušteno opterećenje u kg | 580 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,100/1,060 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1.355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 224 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.9 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 5.8-5.2 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 153-136 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,680 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,190 |
Dopušteno opterećenje u kg | 585 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,120/1,100 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2,000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2,000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 120-140 (163-190)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 211-221 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8.6-7.7 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 6.3-5.4 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 164-141 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Neopterećena masa EU u kg | 1,695 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,170 |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,140/1,080 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora max. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 1,355 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2,000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2,000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 170 (231)/4,400 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 450/1,500-3,000 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 237 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6.6 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | - |
Kombinirana u l/100 km | 6.3-5.7 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 166-148 |
Potrošnja električne energije, kombinirana u kWh/100km | - |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 51 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97 W |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni |
Električni doseg u km | - |
---|---|
Kapacitet litij-ionske baterije u kWh | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) h | - |
Vrijeme napajanja 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) h | - |
Snaga električnog motora kW (KS) pri 1/min | - |
---|---|
Okretni moment električnog motora (Nm) pri 1/min | - |
Kombinirana snaga kW (KS) | - |
---|---|
Kombinirani okretni moment Nm | - |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW X2 xDrive20i:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 7.6–9.6
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 174–156BMW X2 sDrive20i:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirano): 7.2–6.4
Emisije CO2 u g/km (kombinirano): 164–145Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji električne energije i električnom dometu utvrđeni su u skladu s propisanim mjernim postupkom iu skladu s Uredbom (EU) 715/2007 s izmjenama i dopunama. WLTP brojke uzimaju u obzir svaku dodatnu opremu u slučaju raspona. Za vozila koja su nedavno homologirana od 01.01.2021., službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dodatne informacije o NEDC i WLTP metodama mjerenja možete pronaći na www.bmw.de/wltp
** Na temperaturama ispod 0 stupnjeva Celzijusa, isključivo električni način vožnje ovog plug-in hibrida neće biti dostupan sve dok se baterija ne zagrije do radnog stanja nakon što vozilo prijeđe nekoliko kilometara.