Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 5
BMW SERIJE 5 TOURING: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Ključne činjenice i podaci za BMW serije 5 Touring na prvi pogled: motori, potrošnja, emicija CO2 i dimenzije. Provjerite sve podatke o performansama kao što su obujam, snaga, okretni moment i ubrzanje – i saznajte koji motor najbolje zadovoljava vaše potrebe.
Ključne činjenice i podaci za BMW serije 5 Touring na prvi pogled: motori, potrošnja, emicija CO2 i dimenzije. Provjerite sve podatke o performansama kao što su obujam, snaga, okretni moment i ubrzanje – i saznajte koji motor najbolje zadovoljava vaše potrebe.
TEHNIČKI PODACI.
- BMW 520i Touring (3)
- BMW 530i Touring (3)
- BMW 530i xDrive Touring (3)
- BMW 540i xDrive Touring (3)
- BMW 518d Touring (3)
- BMW 520d Touring (3)
- BMW 520d xDrive Touring (3)
- BMW 530d Touring (3)
- BMW 530d xDrive Touring (3)
- BMW 540d xDrive Touring (3)
- BMW M550d xDrive Touring (3)
No search result found. Please try another input

Neopterećena masa EU u kg | 1.735 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.350 |
Dopušteno opterećenje u kg | 690 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.055/1.400 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 135 (184)/5.000-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 290/1.350-4.250 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 225 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8,2 |
Gradska u l/100 km | 7.4 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,5-5,3 |
Kombinirana u l/100 km | 6,2-6,1 |
CO2 emisije u g/km | 140-138 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/30 R20 97Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9 J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.715 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.360 |
Dopušteno opterećenje u kg | 720 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.065/1.410 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 185 (252)/5.200-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1.450-4.800 |
Omjer kompresije: 1 | 10,2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6.4 |
Gradska u l/100 km | 7,6-7,3 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5.4 |
Kombinirana u l/100 km | 6,2-6,1 |
CO2 emisije u g/km | 141-139 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.775 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.440 |
Dopušteno opterećenje u kg | 740 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.115/1.425 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 185 (252)/5.200-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1.450-4.800 |
Omjer kompresije: 1 | 10,2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6,3 |
Gradska u l/100 km | 8.2 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 6,0-5,9 |
Kombinirana u l/100 km | 6,9-6,7 |
CO2 emisije u g/km | 156-153 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.845 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.495 |
Dopušteno opterećenje u kg | 725 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.185/1.440 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.998 |
Takt/provrt u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 450/1.500-5.200 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.9 |
Gradska u l/100 km | 10,3-10,0 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 6.6 |
Kombinirana u l/100 km | 7,9-7,8 |
CO2 emisije u g/km | 180-178 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.760 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.390 |
Dopušteno opterećenje u kg | 705 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.075/1.430 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 110 (150)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 350/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 204 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 9,3 |
Gradska u l/100 km | 5,3-5,2 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,5-4,4 |
Kombinirana u l/100 km | 4,8-4,7 |
CO2 emisije u g/km | 126-123 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/30 R20 97Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9 J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.760 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.405 |
Dopušteno opterećenje u kg | 720 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.080/1.435 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 225 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.6 |
Gradska u l/100 km | 5,3-5,2 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,5-4,4 |
Kombinirana u l/100 km | 4,8-4,7 |
CO2 emisije u g/km | 125-123 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.825 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.480 |
Dopušteno opterećenje u kg | 730 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.130/1.455 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1.995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 222 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.6 |
Gradska u l/100 km | 5.7 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,7-4,6 |
Kombinirana u l/100 km | 5,1-5,0 |
CO2 emisije u g/km | 133-131 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.825 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.480 |
Dopušteno opterećenje u kg | 730 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.140/1.455 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.993 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 195 (265)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 620/2.000-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5,8 |
Gradska u l/100 km | 6,5-6,4 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 4,9-4,7 |
Kombinirana u l/100 km | 5,5-5,3 |
CO2 emisije u g/km | 144-140 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/30 R20 97Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9 J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.885 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.530 |
Dopušteno opterećenje u kg | 720 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.190/1.455 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.993 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 195 (265)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 620/2.000-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5,6 |
Gradska u l/100 km | 7,1-7,0 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,3-5,1 |
Kombinirana u l/100 km | 5,9-5,8 |
CO2 emisije u g/km | 156-153 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 97Y |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 97Y |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1.920 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.565 |
Dopušteno opterećenje u kg | 720 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.215/1.455 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.993 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 235 (320)/4.400 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 680/1.750-2.250 |
Omjer kompresije: 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4,9 |
Gradska u l/100 km | 7,4-7,1 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 5,3-5,2 |
Kombinirana u l/100 km | 6,0-5,9 |
CO2 emisije u g/km | 159-156 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/30 R20 97Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 20 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9 J x 20 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 2.030 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.620 |
Dopušteno opterećenje u kg | 665 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.255/1.455 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 570 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | 1.700 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 2.000 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.993 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 294 (400)/4.400 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 760/2.000-3.000 |
Omjer kompresije: 1 | 16,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4,6 |
Gradska u l/100 km | 7.6 |
---|---|
Izvangradska u l/100 km | 6,0-5,9 |
Kombinirana u l/100 km | 6,6-6,5 |
CO2 emisije u g/km | 174-172 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 245/40 R19 98Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 275/35 R19 100Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8 J x 19 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 9 J x 19 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i emisija CO2.
Podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom mjerenja VO (EU) 715/2007 u verziji koja je bila primjenjiva u trenutku homologacije tipa. Podaci se odnose na vozilo s osnovnom konfiguracijom u Njemačkoj, a prikazani raspon uključuje dodatnu opremu i različite veličine kotača i guma na odabranom modelu.
Daljnje informacije o službenoj potrošnji goriva i službenim specifičnim emisijama CO2 za nova osobna vozila mogu se naći u 'Smjernicama o potrošnji goriva i putničkih vozila za nove putničke automobile', koje su besplatno dostupne na svim prodajnim mjestima i od DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Njemačka i na https://www.dat.de/co2
Vrijednosti se već temelje na novoj WLTP regulativi i prevode se natrag u vrijednosti ekvivalentne NEDC kako bi se osigurala usporedba između vozila. Za poreze u vezi s vozilima ili druge dažbine koje se zasnivaju (barem između ostalog) na emisiji CO2, vrijednosti CO2 mogu se razlikovati od ovdje navedenih vrijednosti.