TEHNIČKI PODACI ZA NOVI BMW SERIJE 4 CABRIO.
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 236 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,4 - 6,7 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 169 - 152 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.765 |
Dopuštena masa u kg | 2.185 |
Nosivost u kg | 495 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6,3 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8 - 7,3 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 182 - 166 |
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.391 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.391 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.840 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 495 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 390 (530) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 229 - 227 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.398 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.887 |
Visina u mm | 1.398 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.850 |
Dopuštena masa u kg | 2.205 |
Nosivost u kg | 430 |
Obujam prtljažnika u l | 440 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,2 - 5,6 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 164 - 146 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.960 |
Dopuštena masa u kg | 2.370 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Okretni moment u Nm | 500 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 275 (374) / 5.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 500 / 1.900 - 5.000 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 8,7 - 8,1 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 197 - 182 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Duljina u mm | 4.770 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.394 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.965 |
Dopuštena masa u kg | 2.375 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 390 (530) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 390 (530) / 6.250 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 2.750 - 5.730 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 10,3 - 10,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 233 - 231 |
4.801 mm | |
1.887 mm | |
1.399 mm | |
Duljina u mm | 4.801 |
---|---|
Širina u mm | 1.887 |
Visina u mm | 1.399 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.857 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 2.000 |
Dopuštena masa u kg | 2.345 |
Nosivost u kg | 420 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 140 (190) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
Cilindri | 4 |
---|---|
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 236 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,8 - 5,2 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 153 - 136 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.768 mm | |
1.852 mm | |
1.384 mm | |
Duljina u mm | 4.768 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.384 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 1.850 |
Dopuštena masa u kg | 2.260 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Okretni moment u Nm | 700 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
Cilindri | 6 |
---|---|
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 250 (340) / 4.400 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 700 / 1.750 - 2.250 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11) / - |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,9 - 6,4 |
---|---|
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 182 - 167 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
---|
4.770 mm | |
1.852 mm | |
1.394 mm | |
Duljina u mm | 4.770 |
---|---|
Širina u mm | 1.852 |
Visina u mm | 1.394 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.081 (1.046 / 1.035) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 3 | 2.055 |
Dopuštena masa u kg | 2.465 |
Nosivost u kg | 485 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 4 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 385 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
BMW KOTAČI I GUME.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim ispitivanjima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više od propisanih jedinstvenim propisom o označavanju guma koji vrijedi u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o osobinama guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW 430i xDrive Cabrio: Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km: 8,0–7,3; emisije CO2, kombinirani WLTP u g/km: 182–166