TEHNIČKI PODACI ZA BMW SERIJE 3 LIMUZINU PLUG-IN HIBRID.
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Snaga u kW (KS) | 210 (286) |
Okretni moment u Nm | 650 |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 6 |
Obujam u cm3 | 2.993 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 210 (286) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 650 / 1.500 - 2.500 |
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 8 (11)/– (6) |
---|---|
(Nazivni) okretni moment u Nm | 25 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 6,3–5,6 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 164–146 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.714 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.714 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.835 |
Dopuštena masa u kg | 2.315 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 7 |
Okretni moment u Nm | 420 7 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
6 , 8 | |
---|---|
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 9 | 1,1–0,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 9 | 25–19 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana): 9 | 23,4–20,7 |
Električni doseg, WLTP u km 10 | 85–101 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 68 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 76 / 3.750 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 19,5 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | 2:15 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.446 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.446 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.910 |
Dopuštena masa u kg | 2.360 |
Nosivost u kg | 525 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.500 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 375 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,4 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 235 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,3–6,5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 165–147 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.590 |
Dopuštena masa u kg | 2.070 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,6–4,9 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 147–129 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Dopuštena masa u kg | 2.165 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 115 (156) |
Okretni moment u Nm | 250 |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 115 (156) / 4.500 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 250 / 1.300 - 4.300 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,6 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 223 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,2–6,4 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 162–145 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 89 / 3.375 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.575 |
Dopuštena masa u kg | 2.055 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.300 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 110 (150) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 320 / 1.500 - 3.000 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,6–4,9 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 147–129 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 71 / 3.000 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 0,4 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.660 |
Dopuštena masa u kg | 2.155 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.600 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 , 6 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin – Plug-in-Hibrid |
Snaga u kW (KS) | 215 (292) 7 |
Okretni moment u Nm | 420 7 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
6 , 8 | |
---|---|
(Nazivna) snaga/30-minutna snaga u kW (hp) | 80 (109) |
(Nazivni) okretni moment u Nm | 265 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,8 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
Najveća brzina električnog motora u km/h | 140 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km 9 | 2 - 1,5 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km 9 | 45 - 33 |
Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana): 9 | 18,6 - 16,6 |
Električni doseg, WLTP u km 10 | 52 - 60 |
3 | |
---|---|
Kapacitet baterije u kWh | 10,5 |
Maximum charging power AC in kW | 3,7 (-) |
Vrijeme punjenja AC 0–100% u h | - (-) |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.444 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.444 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.900 |
Dopuštena masa u kg | 2.345 |
Nosivost u kg | 520 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.500 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 375 |
Kapacitet spremnika u l | 40 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 135 (184) |
Okretni moment u Nm | 300 |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 135 (184) / 5.000 - 6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 300 / 1.350 - 4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 230 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,6–6,8 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 172–153 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 66 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 86 / 3.750 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.655 |
Dopuštena masa u kg | 2.135 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Stražnji pogon |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245) / 4.500–6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.600–4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,9 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,4-6,6 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 152–148 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.440 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.440 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.600 |
Dopuštena masa u kg | 2.080 |
Nosivost u kg | 555 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.600/75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Benzin |
Snaga u kW (KS) | 180 (245) |
Okretni moment u Nm | 400 |
Mjenjač | 8-stupanjski, automatski |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.998 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 180 (245)/4.500–6.500 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400/1.600–4.000 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 5,7 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 250 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 7,7–7 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 175–158 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Masa praznog vozila u kg 4 | 1.670 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.800/75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
1 | |
---|---|
Vrsta motora | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
Mjenjač | 8 brzina, automatik |
Pogon | Pogon na sve kotače |
1 | |
---|---|
Cilindri | 4 |
Obujam u cm3 | 1.995 |
Nazivna snaga u kW (KS)/1/min | 140 (190) / 4.000 |
Nazivni okretni moment u Nm/1/min | 400 / 1.750 - 2.500 |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,2 |
---|---|
Najveća brzina u km/h | 228 |
1 , 2 | |
---|---|
Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km | 5,9–5,2 |
Emisija CO2, kombinirani WLTP u g/km | 156–137 |
Buka pri prolazu u dB(A) | 67 |
Stacionarna razina buke u dB(A) / 1/min | 72 / 3.000 |
4.713 mm | |
1.827 mm | |
1.445 mm | |
Duljina u mm | 4.713 |
Širina u mm | 1.827 |
Visina u mm | 1.445 |
Širina uključujući retrovizore (vozačeva / suvozačeva strana) u mm | 2.068 (1.040 / 1.028) |
Međuosovinski razmak u mm | 2.851 |
Dopuštena masa u kg | 2.230 |
Nosivost u kg | 570 |
Opcionalno se isporučuje s prihvatnom kukom, kočenom, do 12% / mase u kg 5 | 1.800 / 75 |
Obujam prtljažnika u l | 480 |
Kapacitet spremnika u l | 59 |
BMW KOTAČI I GUME.
Gume za naša vozila podvrgavamo strogim ispitivanjima s do 50 različitih kriterija kvalitete - znatno više od propisanih jedinstvenim propisom o označavanju guma koji vrijedi u cijeloj Europi. Ovdje ćete pronaći sve informacije o osobinama guma koje se koriste u BMW-u.
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW 330e Limuzina[1][2]: Potrošnja goriva, kombinirani WLTP u l/100 km: 1,1–0,8; Emisije CO2 u g/km (kombinirane): 25–19; Potrošnja energije u kWh/100 km (kombinirana): 23,4–20,7; Električni doseg u km (WLTP): 85–101