Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 1
BMW SERIJE 1: MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
Otkrijte snažne benzinske i dizelske motore kao i dimenzije te ostale tehničke podatke za BMW serije 1.
Otkrijte snažne benzinske i dizelske motore kao i dimenzije te ostale tehničke podatke za BMW serije 1.
BMW SERIJE 1: TEHNIČKI PODACI.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input

Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1.395 [1.415] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 1.850 [1.870] |
Dopušteno opterećenje u kg | 530 [530] |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 980/940 [1.005/940] |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1.200 [1.200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1.100 [1.100] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.100 [1.100] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 695 [705] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1.499 |
Hod/provrt u ccm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 80 (109)/4.300-6.500 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 190/1.380-3.800 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10,6 [10,6] |
Kombinirana u l/100 km | 6,6-5,7 [6,8-5,8] |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 151-129 [154-132] |
Obujam spremnika, cca u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1.365 [1.395] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 1.845 [1.870] |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 [550] |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 980/940 [1.005/940] |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1.200 [1.200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1.300 [1.300] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.300 [1.300] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 680 [695] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1.499 |
Hod/provrt u ccm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100 (136)/4.500-6.500 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 220/1.500-4.100 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina km/h | 213 [213] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8,9 [8,8] |
Kombinirana u l/100 km | 6,6-5,7 [6,6-5,7] |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 150-129 [150-129] |
Obujam spremnika, cca u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1.465 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 1.920 |
Dopušteno opterećenje u kg | 530 |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.035/955 |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1.200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1.300 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.300 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 730 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1.998 |
Hod/provrt u ccm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/4.750-5.500 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 280/1.350-4.200 |
Omjer kompresije: 1 | 11,0 |
Najveća brzina km/h | 235 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7,0 |
Kombinirana u l/100 km | 6,8-6,0 |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 156-137 |
Obujam spremnika, cca u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1520 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2000 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.085/990 |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1.998 |
Hod/provrt u ccm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 195 (265)/4.750-6.500 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-4.500 |
Omjer kompresije: 1 | 9,5 |
Najveća brzina km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6.1 |
Kombinirana u l/100 km | 7,4-6,8 |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 170-156 |
Obujam spremnika, cca u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1600 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2085 |
Dopušteno opterećenje u kg | 560 |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.120/1.020 |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | - |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | - |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | - |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1998 |
Hod/provrt u ccm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 225 (306)/5.000-6.250 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 450/1.800-4.500 |
Omjer kompresije: 1 | 9.5 |
Najveća brzina km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.8 |
Kombinirana u l/100 km | 8,0-7,4 |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 180-167 |
Obujam spremnika, cca u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 8 J x 18 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1.450 [1.460] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 1.925 [1.940] |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 [555] |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.025/980 [1.040/980] |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1.200 [1.200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1.300 [1.300] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.300 [1.300] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 725 [730] |
Cilindri/ventili | 3/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1496 |
Hod/provrt u ccm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 85 (116)/4.000 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 270/1.750-2.250 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 10,3 [10,1] |
Kombinirana u l/100 km | 5,3-4,6 [5,4-4,6] |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 140-120 [141-121] |
Obujam spremnika, cca u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1.480 [1.505] |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 1.950 [1.980] |
Dopušteno opterećenje u kg | 545 [550] |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.050/980 [1.080/980] |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 [380] |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1.200 [1.200] |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1.300 [1.300] |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1.300 [1.300] |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 740 [750] |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1995 |
Hod/provrt u ccm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 110 (150)/4.000 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 350/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina km/h | 218 [216] |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8,5 [8,4] |
Kombinirana u l/100 km | 5,4-4,7 [5,6-4,9] |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 141-122 [147-127] |
Obujam spremnika, cca u l | 42 |
Dimenzije prednjih guma | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7 J x 16 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1525 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2000 |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.085/985 |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1300 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1300 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 750 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1995 |
Hod/provrt u ccm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina km/h | 231 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.3 |
Kombinirana u l/100 km | 5,6-4,9 |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 146-129 |
Obujam spremnika, cca u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Masa neopterećeno vozila EU u kg | 1590 |
---|---|
Maksimalna dopuštena masa u kg | 2065 |
Dopušteno opterećenje u kg | 550 |
Dopušteno opterećenje prednje/stražnje osovine u kg | 1.105/1.020 |
Obujam prtljažnika min. (sjedala podignuta) u l | 380 |
Obujam prtljažnika max. (sjedala spuštena) u l | 1200 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1500 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1500 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 750 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Obujam u ccm | 1995 |
Hod/provrt u ccm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina km/h | 230 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7 |
Kombinirana u l/100 km | 5,8-5,1 |
---|---|
Emisija CO2 kombinirana u g/km | 152-134 |
Obujam spremnika, cca u l | 50 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih naplataka | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije i materijal stražnjih naplataka | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Potrošnja goriva i emisija CO2.
BMW M135i xDrive:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8,0–7,4
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 180–167
BMW 128ti:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 7,4–6,8
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 170–156
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji energije i električnom dometu određeni su u skladu s obveznim mjernim postupkom i u skladu su s Uredbom (EU) 715/2007 koja je vrijedila u vrijeme homologacije. U slučaju dometa, brojke u WLTP testnom ciklusu uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu. Za novotestirana vozila od 01.01.2021. službeni podaci više ne postoje prema NEDC-u, već samo prema WLTP-u. Daljnje informacije o NEDC i WLTP mjernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp