Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4
POTPUNO NOVI BMW SERIJE 4 GRAN COUPÉ: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Ključne činjenice i podaci za BMW serije 4 Gran Coupé na jednom mjestu: motori, potrošnja, emisija CO2 i dimenzije. Provjerite podatke kao što su obujam, snaga, okretni moment i ubrzanje – i otkrijte koji motor najbolje odgovara vašim potrebama.
Ključne činjenice i podaci za BMW serije 4 Gran Coupé na jednom mjestu: motori, potrošnja, emisija CO2 i dimenzije. Provjerite podatke kao što su obujam, snaga, okretni moment i ubrzanje – i otkrijte koji motor najbolje odgovara vašim potrebama.
TEHNIČKI PODACI ZA POTPUNO NOVI BMW SERIJE 4 GRAN COUPÉ.
- BMW 420i Gran Coupé
- BMW 430i Gran Coupé
- BMW M440i xDrive Gran Coupé
- BMW 420d Gran Coupé
- BMW 420d xDrive Gran Coupé
No search result found. Please try another input

Neopterećena masa EU u kg | 1,695 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,175 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,015/1,245 |
Obujam prtljažnog prostora (sa spuštenim krovom) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 1,290 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 300/1,350-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 235 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.9 |
Kombinirana u l/100 km | 7.3-6.6 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 166-150 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,720 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,200 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,025/1,255 |
Obujam prtljažnog prostora (sa spuštenim krovom) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 1,290 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 180 (245)/4,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,600-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 6.2 |
Kombinirana u l/100 km | 7.6-6.8 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 173-156 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1,900 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,380 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,145/1,325 |
Obujam prtljažnog prostora (sa spuštenim krovom) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 1,290 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 275 (374)/5,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1,900-5,000 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.7 |
Kombinirana u l/100 km | 8.5-8.0 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 194-181 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 245/45 R18 100 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 8,5 J x 18 inča, lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8,5 J x 18 inča, lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1780 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2260 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.060/1.310 |
Obujam prtljažnog prostora (sa spuštenim krovom) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 1.290 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1600 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 120-140 (163-190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 224-235 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 8,3-7,3 |
Kombinirana u l/100 km | 5,4-4,8 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 141-126 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča,lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča,lakometalni |
Neopterećena masa EU u kg | 1835 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2315 |
Dopušteno opterećenje u kg | 555 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1.105/1.315 |
Obujam prtljažnog prostora (sa spuštenim krovom) u l | 470 |
Obujam prtljažnog prostora u l | 1.290 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1600 |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 1600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1995 |
Takt/provrt u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (PS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 233 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7,8-7,6 |
Kombinirana u l/100 km | 5,7-5,1 |
---|---|
CO2 emisije u g/km | 150-133 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/55 R17 101 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7,5 J x 17 inča,lakometalni |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7,5 J x 17 inča,lakometalni |
Potrošnja goriva i emisija CO2 za BMW serije 4 Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8,5-8,0
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 194–181
Službeni podaci o potrošnji goriva i emisijama CO2 određeni su u skladu s obveznim mjernim postupkom i u skladu su s Uredbom (EU) 715/2007 koja je vrijedila u vrijeme homologacije. U slučaju dometa, brojke u NEDC-u uzimaju u obzir razlike u odabranoj veličini kotača i guma; brojke u WLTP-u uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu. WLTP vrijednosti koriste se za procjenu poreza i ostalih naknada vezanih uz vozilo koje se (također) temelje na emisiji CO2, kao i za potrebe subvencija specifičnih za vozila, ako je primjenjivo. Za više informacija o WLTP i NEDC mjernim postupcima, pogledajte www.bmw.de/wltp.
Potrošnja goriva i emisija CO2 za BMW serije 4 Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8.5-8.0
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 194-181
Službeni podaci o potrošnji goriva i emisijama CO2 utvrđeni su u skladu s obveznim postupkom mjerenja i u skladu su s Uredbom (EU) 715/2007 koja je vrijedila u vrijeme homologacije. U slučaju dometa, brojke u WLTP-u uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu. Za novotestirana vozila od 01.01.2021. Službeni podaci više ne postoje prema NEDC-u, već samo prema WLTP-u. Za više informacija o WLTP i NEDC mjernim postupcima, pogledajte www.bmw.de/wltp.