Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

THE 4
BMW SERIJE 4 COUPÉ: MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
Otkrijte snažne benzinske i dizelske motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a serije 4 Coupé.
Otkrijte snažne benzinske i dizelske motore, kao i dimenzije i druge tehničke podatke BMW-a serije 4 Coupé.
TEHNIČKI PODACI BMW SERIJE 4 COUPÉ.
- BMW 420i Coupé
- BMW 420i xDrive Coupé
- BMW 430i Coupé
- BMW 430i xDrive Coupé
- BMW M440i Coupé
- BMW M440i xDrive Coupé
- BMW 420d Coupé
- BMW 420d xDrive Coupé
- BMW 430d xDrive Coupé
- BMW M440d xDrive Coupé
No search result found. Please try another input

Neopterećena masa EU u kg | 1,600 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,015 |
Dopušteno opterećenje u kg | 490 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 970/1,120 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 300/1,350-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 240 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.5 |
Kombinirana u l/100 km | 7.1-6.3 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 162-143 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,665 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 1,080 |
Dopušteno opterećenje u kg | 490 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,020/1,130 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 135 (184)/5,000-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 300/1,350-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 11.0 |
Najveća brzina u km/h | 238 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.8 |
Kombinirana u l/100 km | 7.5-6.6 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 170-151 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,620 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,030 |
Dopušteno opterećenje u kg | 485 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 980/1,120 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 180 (245)/4,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,600-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5.9 |
Kombinirana u l/100 km | 7.4-6.6 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 168-149 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,680 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.095 |
Dopušteno opterećenje u kg | 490 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,030/1,130 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 180 (245)/4,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,600-4,000 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5.7 |
Kombinirana u l/100 km | 7.7-6.9 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 176-157 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,770 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,190 |
Dopušteno opterećenje u kg | 495 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,070/1,180 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 275 (374)/5,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1,900-5,000 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.8 |
Kombinirana u l/100 km | 8.1-7.4 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 184-167 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 18 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8.5 J x 18 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,815 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,245 |
Dopušteno opterećenje u kg | 505 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,110/1,190 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2,998 |
Takt/provrt u mm | 94.6/82.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 275 (374)/5,500-6,500 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1,900-5,000 |
Omjer kompresije: 1 | 10.2 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.5 |
Kombinirana u l/100 km | 8.2-7.4 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 186-170 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 18 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8.5 J x 18 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,680 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,095 |
Dopušteno opterećenje u kg | 490 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,020/1,160 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,600 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 120-140 (163-190)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 229-240 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.8-7.1 |
Kombinirana u l/100 km | 5.3-4.6 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 139-119 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1,745 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,165 |
Dopušteno opterećenje u kg | 495 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,070/1,170 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 4/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 1,995 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 238 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 7.4 |
Kombinirana u l/100 km | 5.6-4.9 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 147-129 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1.855 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2.285 |
Dopušteno opterećenje u kg | 505 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,150/1,200 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.993 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 210 (286)/4,000 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 650/1,500-2,500 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 5.1 |
Kombinirana u l/100 km | 5.9-5.2 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 155-137 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 225/50 R17 98 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 7.5 J x 17 inča, lakometalni kotači |
Neopterećena masa EU u kg | 1.905 |
---|---|
Maks. dopuštena masa u kg | 2,340 |
Dopušteno opterećenje u kg | 510 |
Dopušteno prednje i stražnje osovinsko opterećenje u kg | 1,170/1,225 |
Obujam prtljažnog prostora min. (podignuta sjedala ili spušten krov) u l | 440 |
Obujam prtljažnog prostora max. (spuštena sjedala ili podignut krov) u l | - |
Opterećenje prikolice (bez kočnice) u kg | 750 |
Opterećenje prikolice 8% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Opterećenje prikolice 12% (fiksirana) u kg | 1,800 |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Kapacitet u cc | 2.993 |
Takt/provrt u mm | 90.0/84.0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/4,400 |
Okretni moment motora (Nm) pri 1/min | 700/1,750-2,250 |
Omjer kompresije: 1 | 16.5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0-100 km/h u s | 4.6 |
Kombinirana u l/100 km | 6.3-5.7 |
---|---|
CO2 kombinirane emisije u g/km | 165-150 |
Kapacitet spremnika, cca. u l | 59 |
Dimenzije prednjih guma | 225/45 R18 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije stražnjih guma | 255/40 R18 99 Y XL |
Dimenzije kotača i materijala prednji | 7.5 J x 18 inča, lakometalni kotači |
Dimenzije kotača i materijala stražnji | 8.5 J x 18 inča, lakometalni kotači |
POTROŠNJA GORIVA I EMISIJE CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8.5–8.0
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 194-181
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisiji CO2, potrošnji električne energije i električnom dometu određene su u skladu s propisanim postupkom mjerenja i u skladu su s izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP vrijednosti uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su tek homologirana od 01.01.2021, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Daljnje informacije o NEDC i WLTP mjernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW M440i xDrive Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinirana): 8.2-7.4
Emisija CO2 u g/km (kombinirana): 186-170Službene brojke za potrošnju goriva, emisiju CO2, potrošnju električne energije i električni raspon određene su u skladu s propisanim postupkom mjerenja i u skladu su s izmjenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP brojke uzimaju u obzir svu dodatnu opremu u slučaju raspona. Za vozila koja su tek homologirana od 01.01.2021, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dodatne informacije o metodama mjerenja NEDC i WLTP mogu se pronaći na www.bmw.de/wltp